<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ONLINEPR.INFO &#187; White papers</title>
	<atom:link href="http://www.onlinepr.info/category/white-papers/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinepr.info</link>
	<description>Environmental Communications Blog</description>
	<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:13:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Lack of data on eco-buildings &#8216;hinders investments&#8217;</title>
		<link>http://www.onlinepr.info/2010-04/lack-of-data-on-eco-buildings-hinders-investments.html</link>
		<comments>http://www.onlinepr.info/2010-04/lack-of-data-on-eco-buildings-hinders-investments.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 09:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Krahl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[White papers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinepr.info/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[
http://cubeme.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/ECO_Building_Igor_Davydov1.jpg
Straight from yesterday&#8217;s ENDS Europe Daily newsletter: The lack of data and metrics on green buildings to demonstrate their attractiveness to investors compared with conventional buildings fuels uncertainty over their profitability, a Deutsche Bank research paper has found.
The problem is particularly true in Europe, which has &#8220;yet to see a single major study demonstrating the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinepr.info/2010-04/lack-of-data-on-eco-buildings-hinders-investments.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: erfolgreiche Kommunikation fuer Not-for-profit Organisationen</title>
		<link>http://www.onlinepr.info/2010-03/studie-erfolgreiche-kommunikation-fuer-not-for-profit-organisationen.html</link>
		<comments>http://www.onlinepr.info/2010-03/studie-erfolgreiche-kommunikation-fuer-not-for-profit-organisationen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 13:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Krahl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[White papers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinepr.info/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[
Was macht erfolgreiche Non-Profit-Kommunikation aus? Dieser Frage geht die Studie der Initiative ProDialog „Blick in die USA: Erfolgreiche Non-Profit-Kommunikation“ nach. Die Studie stellt die Arbeit von 14 NPOs aus den Vereinigten Staaten ivor.
Das Ergebnis der Studie: Wer als NPO erfolgreich kommunizieren m&#246;chte, ben&#246;tigt eine klare und konsistente Botschaft, ein ganzheitliches Marketingdenken, den direkten Dialog mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinepr.info/2010-03/studie-erfolgreiche-kommunikation-fuer-not-for-profit-organisationen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Generate Better Leads for Better Sales Results</title>
		<link>http://www.onlinepr.info/2009-06/generate-better-leads-for-better-sales-results.html</link>
		<comments>http://www.onlinepr.info/2009-06/generate-better-leads-for-better-sales-results.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 21:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Krahl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[White papers]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[sales]]></category>

		<category><![CDATA[white paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinepr.info/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Do the Sales and Marketing execs in your organization agree on what constitutes a qualified lead? Industry experts at CSO Insights say more often than not they don’t and that disconnect is what’s hurting your win rates.
This free white paper tackles tangible strategies for improving your lead gen tactics and getting marketing and sales on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinepr.info/2009-06/generate-better-leads-for-better-sales-results.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deloitte-Studie zu Corporate Social Responsibility</title>
		<link>http://www.onlinepr.info/2009-03/deloitte-studie-zu-corporate-social-responsibility.html</link>
		<comments>http://www.onlinepr.info/2009-03/deloitte-studie-zu-corporate-social-responsibility.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 20:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Krahl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSR]]></category>

		<category><![CDATA[White papers]]></category>

		<category><![CDATA[carboon footprint]]></category>

		<category><![CDATA[white paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinepr.info/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[
Beim Recherchieren fuer einen dt. CSR Newsletter gerade eine neue deutschsprachige CSR-Studie gefunden. Auszug aus der PM zur Studie &#8220;CSR - Verankert in der Wertsch&#246;pfungskette&#8221; der Pr&#252;fungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte Deutschland 
&#8220;Deutsche Unternehmen sind im Hinblick auf Corporate Social Responsibility (CSR) gut aufgestellt - in erster Linie auf dem Papier. Laut den Ergebnissen einer Befragung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinepr.info/2009-03/deloitte-studie-zu-corporate-social-responsibility.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A white paper on white papers</title>
		<link>http://www.onlinepr.info/2009-03/a-white-paper-on-white-papers.html</link>
		<comments>http://www.onlinepr.info/2009-03/a-white-paper-on-white-papers.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 10:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Krahl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>

		<category><![CDATA[White papers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinepr.info/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[knowledgeatwork published a white paper on how to use white papers. It&#8217;s a nice intro paper, that tells about different kind of white papers, potential values and about the creation process of white papers. 
In the conclusion, the paper states &#8220;a white paper is a highly valuable document which supersedes other public relations and marketing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinepr.info/2009-03/a-white-paper-on-white-papers.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Edelman: goodpurpose study</title>
		<link>http://www.onlinepr.info/2008-11/edelman-public-relations-goodpurpose-study.html</link>
		<comments>http://www.onlinepr.info/2008-11/edelman-public-relations-goodpurpose-study.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 08:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Krahl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Short news]]></category>

		<category><![CDATA[White papers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinepr.info/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[
Edelman published new findings of the latest goodpurpose study on its website. 
One key finding: 68 per cent of consumers would remain loyal to a brand during a recession if it supports a good cause, and 71 per cent say that when they think about the economic downturn, they have either given the same or [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinepr.info/2008-11/edelman-public-relations-goodpurpose-study.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
