<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ONLINEPR.INFO &#187; uni-insight</title>
	<atom:link href="http://www.onlinepr.info/category/uni-insight/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinepr.info</link>
	<description>Environmental Communications Blog</description>
	<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:13:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Comms Job at Australian Conservation Foundation</title>
		<link>http://www.onlinepr.info/2009-07/comms-job-at-australian-conservation-foundation.html</link>
		<comments>http://www.onlinepr.info/2009-07/comms-job-at-australian-conservation-foundation.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 00:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Krahl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[uni-insight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinepr.info/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[ACF is looking for a Supporter Liaison Officer. 
Their description &#8220;Are you an inspiring networker with a talent for engaging people to take action? Do you have an aptitude for fostering relationships with business partners and major donors? Are you passionate about contributing to a healthier and more sustainable future for all Australians?&#8221;
Please read the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinepr.info/2009-07/comms-job-at-australian-conservation-foundation.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Understanding the 5 W&#8217;s when targeting media contacts</title>
		<link>http://www.onlinepr.info/2009-04/understanding-the-5-ws-when-targeting-media-contacts.html</link>
		<comments>http://www.onlinepr.info/2009-04/understanding-the-5-ws-when-targeting-media-contacts.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 12:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Krahl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>

		<category><![CDATA[uni-insight]]></category>

		<category><![CDATA[distribution list]]></category>

		<category><![CDATA[journalist information]]></category>

		<category><![CDATA[media]]></category>

		<category><![CDATA[pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinepr.info/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Received recently a mymediainfo-update. Have a look at their email and decide yourself if you go for the trial. Seems to be a good service for the Australian North American market, especially if the journalists-database is accurate. For the German market, I&#8217;d recommend Zimpel. Not the cheapest, but always up-to-date and a good start to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinepr.info/2009-04/understanding-the-5-ws-when-targeting-media-contacts.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>uni-insight: Issues Management am Beispiel der E.ON Netz GmbH</title>
		<link>http://www.onlinepr.info/2007-07/uni-insight-issues-management-am-beispiel-der-eon-netz-gmbh.html</link>
		<comments>http://www.onlinepr.info/2007-07/uni-insight-issues-management-am-beispiel-der-eon-netz-gmbh.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 12:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Krahl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>

		<category><![CDATA[uni-insight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinepr.info/2007-07/uni-insight-issues-management-am-beispiel-der-eon-netz-gmbh.html</guid>
		<description><![CDATA[Das Semester ist vorbei, viele spannende Projekte liegen hinter mir und gelernt ham wer auch was:) Besonders interessant war die Seminararbeit im Kurs &#8220;Komplexit&#228;ts- und Risikomanagement&#8221;, bei der ich mir den Issues Management Prozess zun&#228;chst theoretisch aufgearbeitet und die einzelnen Ablaufschritte auf ein Unternehmen meiner Wahl, in diesem Falle E.ON Netz, angewandt habe.

Issues Management Prozess
Da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinepr.info/2007-07/uni-insight-issues-management-am-beispiel-der-eon-netz-gmbh.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>uni-insight: Pr&#228;sentationstrends - Einfluss neuer Technologien und Strukturen auf (Unternehmens-) Pr&#228;sentationen</title>
		<link>http://www.onlinepr.info/2007-05/praesentationstrends-einfluss-neuer-technologien-und-strukturen-auf-unternehmens-praesentationen.html</link>
		<comments>http://www.onlinepr.info/2007-05/praesentationstrends-einfluss-neuer-technologien-und-strukturen-auf-unternehmens-praesentationen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 15:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Krahl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[uni-insight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinepr.info/2007-05/praesentationstrends-einfluss-neuer-technologien-und-strukturen-auf-unternehmens-praesentationen.html</guid>
		<description><![CDATA[Wie kommunizieren global agierende Projektteams aktuell miteinander? Welche Pr&#228;sentationstrends gibt es? Wo kann es hingehen? Wie sieht die (nahe) Zukunft von Pr&#228;sentationen aus?  Mit solchen und &#228;hnlichen Fragen besch&#228;ftige ich mich gerade im Rahmen der Vorbereitung einer Pr&#228;sentation im Seminar &#8220;Didaktik, Visualisierung, Rhetorik &#038; Pr&#228;sentation&#8221;. Nach ein paar Stunden recherchieren habe ich folgende Trendbereiche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinepr.info/2007-05/praesentationstrends-einfluss-neuer-technologien-und-strukturen-auf-unternehmens-praesentationen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikations-Masterstudieng&#228;nge</title>
		<link>http://www.onlinepr.info/2007-03/kommunikations-masterstudiengaenge.html</link>
		<comments>http://www.onlinepr.info/2007-03/kommunikations-masterstudiengaenge.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 16:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Krahl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Short news]]></category>

		<category><![CDATA[uni-insight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinepr.info/2007-03/kommunikations-masterstudiengaenge.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Universit&#228;t Leipzig startet im kommenden Wintersemester (ab Herbst 07) den Masterstudiengang Communication Management. Pl&#228;tze: 22
PM
Der Masterstudiengang Business Communication Management an der Fachhochschule f&#252;r Technik und Wirtschaft Berlin l&#228;sst seit diesem Jahr nur noch aller 2 Semester jeweils zum Wintersemester Studenten zu. Zudem wurden die Studienpl&#228;tze von 40 auf 20 begrenzt.
Weitere Infos 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinepr.info/2007-03/kommunikations-masterstudiengaenge.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Affinit&#228;t zu neuen Medien erh&#246;ht Jobchance</title>
		<link>http://www.onlinepr.info/2006-12/affinitaet-zu-neuen-medien-erhoeht-jobchance.html</link>
		<comments>http://www.onlinepr.info/2006-12/affinitaet-zu-neuen-medien-erhoeht-jobchance.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2006 12:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Krahl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>

		<category><![CDATA[uni-insight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinepr.info/2006-12/affinitaet-zu-neuen-medien-erhoeht-jobchance.html</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wer das Web beherrscht und ein Branchenspezialist ist, findet leichter einen Job&#8221;, so der Lead eines interessanten Artikels in der aktuellen w&#038;v (30.11., S. 14) &#252;ber Berufs- und Aufgabenfelder in der Kommunikationsbranche. Demnach werden Kommunikationsexperten immer begehrter, die sich mit den neuen Tools und Techniken in der digitalen Welt und im Netz auskennnen. Denn die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinepr.info/2006-12/affinitaet-zu-neuen-medien-erhoeht-jobchance.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
